型号 | FP-20 小三通 | FP-25 大三通 | 测量方法 | 单位 |
材质 | PP | PP | N/A | N/A |
耐温性 | 150℃加热 2h 无熔化流淌变形 | 150℃加热 2h 无熔化流淌变形 | 烘箱中 150℃加热 2h | ℃ |
底座流道半径 | 10±1 | 12.5±1 | 游标卡尺 | mm |
底座流道高度 | 20±1 | 24±1 | 直尺 | mm |
接口外径 R | 15±1 | 24±1 | 游标卡尺 | mm |
高度 | 86±2 | 90±2 | 直尺 | mm |
壁厚 T | >1.4 | >2 | 游标卡尺 | mm |
底座长度 | 125±2 | 125±2 | 直尺 | mm |
底座宽度 | 79±2 | 79±2 | 直尺 | mm |
产品应该存放在通风、干燥、清洁的库房内。储存条件:湿度 65±20%RH,温度5-30℃。堆放整齐,不得使带垫板导流管挤压变形或损伤,距离热源不少于 2 米,储存期限不得超过两年。
给我们留言,我们为您提供最好的解决方案